<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>paraguay &#8211; TroppaTrippa.com</title>
	<atom:link href="https://www.troppatrippa.com/tag/paraguay/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.troppatrippa.com</link>
	<description>Scopri le mille curiosità della trippa nel mondo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Mar 2025 22:08:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-troppatrippa_icon_200x200_no_border-32x32.jpg</url>
	<title>paraguay &#8211; TroppaTrippa.com</title>
	<link>https://www.troppatrippa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aumenta il costo della trippa in Ghana</title>
		<link>https://www.troppatrippa.com/aumenta-il-costo-della-trippa-in-ghana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Indro Neri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 18:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[belgio]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[ghana]]></category>
		<category><![CDATA[import / export]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[mauritania]]></category>
		<category><![CDATA[paesi bassi]]></category>
		<category><![CDATA[paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti d'america]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.troppatrippa.com/?p=13654</guid>

					<description><![CDATA[GHANA &#8211; Trippa e frattaglie sono ingredienti che rappresentano una componente essenziale della cucina popolare ghanese. La trippa viene usata in zuppe come la nkrakra, la abenkwan, la nkatenkwan o la pepper soup. Nonostante la presenza di macelli locali, una parte significativa di queste frattaglie viene però importata a causa dell&#8217;elevata domanda e della limitata [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-13655" src="https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/03/costo_della_trippa_ghana.jpg" alt="" width="500" height="500" srcset="https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/03/costo_della_trippa_ghana.jpg 500w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/03/costo_della_trippa_ghana-300x300.jpg 300w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/03/costo_della_trippa_ghana-150x150.jpg 150w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/03/costo_della_trippa_ghana-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p>GHANA &#8211; Trippa e frattaglie sono ingredienti che rappresentano una componente essenziale della cucina popolare ghanese. La trippa viene usata in zuppe come la <em>nkrakra</em>, la <em>abenkwan</em>, la <em>nkatenkwan</em> o la <em>pepper soup</em>. Nonostante la presenza di macelli locali, una parte significativa di queste frattaglie viene però importata a causa dell&#8217;elevata domanda e della limitata capacità di lavorazione su larga scala. Nel 2022, i principali fornitori di trippa in Ghana includevano Belgio (92,66 milioni di dollari), Mauritania (87,12 milioni), Brasile (52,03 milioni), Stati Uniti (51,07 milioni) e Polonia (48,07 milioni). Nel 2023, le importazioni sono continuate da Argentina (15,04 milioni), Belgio (11,14 milioni), Irlanda (7,90 milioni), Paesi Bassi (5,93 milioni) e Paraguay (3,87 milioni). Complessivamente nel 2023, il valore delle importazioni di trippa e frattaglie ha superato i 123 milioni di dollari, evidenziando una crescente dipendenza da fornitori stranieri. Questa dipendenza dalle importazioni sta ora sollevando preoccupazioni sulla sostenibilità economica, poiché espone il Ghana alle fluttuazioni dei prezzi globali, senza dimenticare che il costo crescente delle frattaglie ha effetti diretti sul potere d’acquisto delle famiglie a basso reddito, che tradizionalmente fanno affidamento su questi tagli meno costosi rispetto alla carne; un cambiamento questo che sta limitando l&#8217;accesso di molte persone a fonti proteiche economiche.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Via libera all&#8217;importazione di trippa dal Paraguay</title>
		<link>https://www.troppatrippa.com/via-libera-allimportazione-di-trippa-dal-paraguay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Indro Neri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 10:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[america del sud]]></category>
		<category><![CDATA[america latina]]></category>
		<category><![CDATA[import / export]]></category>
		<category><![CDATA[paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[sudamerica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.troppatrippa.com/?p=13642</guid>

					<description><![CDATA[PARAGUAY &#8211; Il Senacsa &#8211; servizio nazionale per la qualità e la salute animale del Paraguay &#8211; ha annunciato il positivo completamento del controllo su trippa e carne bovina destinate al mercato europeo. La valutazione sulle metodologie di controllo e sul sistema di certificazione utilizzato dal Paraguay per la produzione destinata all&#8217;esportazione, condotta nel settembre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-13643" src="https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/03/paraguay_export_to_europe.jpg" alt="" width="500" height="500" srcset="https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/03/paraguay_export_to_europe.jpg 500w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/03/paraguay_export_to_europe-300x300.jpg 300w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/03/paraguay_export_to_europe-150x150.jpg 150w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/03/paraguay_export_to_europe-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p>PARAGUAY &#8211; Il <a href="https://senacsa.gov.py" target="_blank" rel="noopener">Senacsa</a> &#8211; servizio nazionale per la qualità e la salute animale del Paraguay &#8211; ha annunciato il positivo completamento del controllo su trippa e carne bovina destinate al mercato europeo. La valutazione sulle metodologie di controllo e sul sistema di certificazione utilizzato dal Paraguay per la produzione destinata all&#8217;esportazione, condotta nel settembre 2024 dall&#8217;agenzia dell&#8217;Unione Europea per la salute e la sicurezza alimentare <a href="https://commission.europa.eu/about/departments-and-executive-agencies/health-and-food-safety_en" target="_blank" rel="noopener">DG Sante</a>, è risultata nella norma, così come l&#8217;esame sui residui di sostanze farmacologicamente attive, pesticidi e contaminanti. Il controllo fa parte della procedura necessaria per il rinnovo dell&#8217;autorizzazione del Paraguay all&#8217;esportazione di trippa e carne bovina verso l&#8217;Europa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trippa paraguaiana sulle tavole di Libia e Cambogia</title>
		<link>https://www.troppatrippa.com/trippa-paraguaiana-sulle-tavole-di-libia-e-cambogia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Indro Neri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 07:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[cambogia]]></category>
		<category><![CDATA[import / export]]></category>
		<category><![CDATA[libia]]></category>
		<category><![CDATA[paraguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.troppatrippa.com/?p=11475</guid>

					<description><![CDATA[PARAGUAY &#8211; Secondo i dati ufficiali recentemente forniti dal Ministero paraguayano dell&#8217;industria e del commercio il Paraguay ha aumentato di altri nove mercati la lista di quelli con cui già intrattiene rapporti commerciali. Oltre a carne bovina surgelata ed arachidi, tra i prodotti nazionali che verranno esportati ci sono anche trippa e frattaglie che saranno [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-11476" src="https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2024/06/paraguay_export_cambodia_libya.jpg" alt="" width="500" height="500" srcset="https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2024/06/paraguay_export_cambodia_libya.jpg 500w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2024/06/paraguay_export_cambodia_libya-100x100.jpg 100w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2024/06/paraguay_export_cambodia_libya-300x300.jpg 300w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2024/06/paraguay_export_cambodia_libya-150x150.jpg 150w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2024/06/paraguay_export_cambodia_libya-80x80.jpg 80w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2024/06/paraguay_export_cambodia_libya-320x320.jpg 320w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p>PARAGUAY &#8211; Secondo i dati ufficiali recentemente forniti dal Ministero paraguayano dell&#8217;industria e del commercio il Paraguay ha aumentato di <a href="https://www.ip.gov.py/ip/202406/in-may-paraguay-conquered-nine-new-markets-for-exports" target="_blank" rel="noopener">altri nove mercati</a> la lista di quelli con cui già intrattiene rapporti commerciali. Oltre a carne bovina surgelata ed arachidi, tra i prodotti nazionali che verranno esportati ci sono anche trippa e frattaglie che saranno destinate ai mercati di Libia (per un valore complessivo di 143.686 dollari) e Cambogia (170.070 dollari).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
