<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>paesi bassi &#8211; TroppaTrippa.com</title>
	<atom:link href="https://www.troppatrippa.com/tag/paesi-bassi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.troppatrippa.com</link>
	<description>Scopri le mille curiosità della trippa nel mondo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Dec 2025 09:37:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-troppatrippa_icon_200x200_no_border-32x32.jpg</url>
	<title>paesi bassi &#8211; TroppaTrippa.com</title>
	<link>https://www.troppatrippa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La trippa va in borsa</title>
		<link>https://www.troppatrippa.com/la-trippa-va-in-borsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Indro Neri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 00:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>
		<category><![CDATA[paesi bassi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.troppatrippa.com/?p=15596</guid>

					<description><![CDATA[PAESI BASSI &#8211; Domenica 21 dicembre si svolgerà ad Amsterdam l’Analogue Gift Market, un pop-up aperto al pubblico dalle ore 11 alle ore 19 che riunisce progetti indipendenti e produzioni artigianali. In questa occasione l&#8217;artista Billie van Katwijk presenterà una selezione delle sue opere che comprende borsette e piccoli articoli realizzati con la trippa ed incentrati sulla [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-15597" src="https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/12/analogue_21dic2025.jpg" alt="" width="500" height="500" srcset="https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/12/analogue_21dic2025.jpg 500w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/12/analogue_21dic2025-300x300.jpg 300w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/12/analogue_21dic2025-150x150.jpg 150w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/12/analogue_21dic2025-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p>PAESI BASSI &#8211; Domenica 21 dicembre si svolgerà ad Amsterdam l’<a href="https://analogueagency.com/giftmarket" target="_blank" rel="noopener">Analogue Gift Market</a>, un pop-up aperto al pubblico dalle ore 11 alle ore 19 che riunisce progetti indipendenti e produzioni artigianali. In questa occasione l&#8217;artista Billie van Katwijk presenterà una selezione delle sue opere che comprende <a href="https://www.troppatrippa.com/borsette-olandesi-di-trippa/" target="_blank" rel="noopener">borsette e piccoli articoli realizzati con la trippa</a> ed incentrati sulla ricerca di texture e trasformazione della materia, comprendono anche opere in ceramica con smaltature ottenute da residui dei processi di trattamento delle acque, oltre a portachiavi e gioielli prodotti a partire dalle acque reflue. I lavori esposti condividono un interesse per materiali generalmente trascurati e per le storie che possono veicolare una volta trasformati in oggetti destinati all’uso quotidiano.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsette olandesi di trippa</title>
		<link>https://www.troppatrippa.com/borsette-olandesi-di-trippa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Indro Neri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 20:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>
		<category><![CDATA[paesi bassi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.troppatrippa.com/?p=15369</guid>

					<description><![CDATA[PAESI BASSI &#8211; Sabato 29 novembre lo studio situato in Derde Wittenburgerdwarsstraat 1/F ad Amsterdam sarà aperto al pubblico dalle ore 14 alle ore 18 per un pomeriggio dedicato all&#8217;arte, alla poesia, alla conversazione e&#8230; alla trippa. Durante l’incontro sarà possibile vedere una selezione di borsette e piccoli articoli della linea Ventri realizzati con la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>PAESI BASSI &#8211; Sabato 29 novembre lo studio situato in Derde Wittenburgerdwarsstraat 1/F ad Amsterdam sarà aperto al pubblico dalle ore 14 alle ore 18 per un pomeriggio dedicato all&#8217;arte, alla poesia, alla conversazione e&#8230; alla trippa. Durante l’incontro sarà possibile vedere una selezione di borsette e piccoli articoli della <a href="https://www.billievankatwijk.com/ventri" target="_blank" rel="noopener">linea Ventri</a> realizzati con la trippa da Billie van Katwijk, osservare da vicino i materiali, conoscere le fasi di lavorazione e scoprire alcune creazioni disponibili per l’acquisto.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-15371" src="https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/11/studio_salon_29nov2025_ventri.jpg" alt="" width="500" height="500" srcset="https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/11/studio_salon_29nov2025_ventri.jpg 500w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/11/studio_salon_29nov2025_ventri-300x300.jpg 300w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/11/studio_salon_29nov2025_ventri-150x150.jpg 150w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/11/studio_salon_29nov2025_ventri-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p>L’evento includerà inoltre opere di Alix Chauvet, Elena Khurtova e Mayra Sérgio, insieme ai primi esperimenti del nuovo percorso di ricerca sul vetro e a diverse prove di smaltatura, parte di un’indagine in corso sui processi di trasformazione e sui residui. Alle ore 15:30 è prevista una lettura poetica a cura di Alix Chauvet e Daniël Vis.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-15370" src="https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/11/studio_salon_29nov2025_poster.jpg" alt="" width="500" height="500" srcset="https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/11/studio_salon_29nov2025_poster.jpg 500w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/11/studio_salon_29nov2025_poster-300x300.jpg 300w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/11/studio_salon_29nov2025_poster-150x150.jpg 150w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/11/studio_salon_29nov2025_poster-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumenta il costo della trippa in Ghana</title>
		<link>https://www.troppatrippa.com/aumenta-il-costo-della-trippa-in-ghana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Indro Neri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 18:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[belgio]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[ghana]]></category>
		<category><![CDATA[import / export]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[mauritania]]></category>
		<category><![CDATA[paesi bassi]]></category>
		<category><![CDATA[paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti d'america]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.troppatrippa.com/?p=13654</guid>

					<description><![CDATA[GHANA &#8211; Trippa e frattaglie sono ingredienti che rappresentano una componente essenziale della cucina popolare ghanese. La trippa viene usata in zuppe come la nkrakra, la abenkwan, la nkatenkwan o la pepper soup. Nonostante la presenza di macelli locali, una parte significativa di queste frattaglie viene però importata a causa dell&#8217;elevata domanda e della limitata [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-13655" src="https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/03/costo_della_trippa_ghana.jpg" alt="" width="500" height="500" srcset="https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/03/costo_della_trippa_ghana.jpg 500w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/03/costo_della_trippa_ghana-300x300.jpg 300w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/03/costo_della_trippa_ghana-150x150.jpg 150w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/03/costo_della_trippa_ghana-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p>GHANA &#8211; Trippa e frattaglie sono ingredienti che rappresentano una componente essenziale della cucina popolare ghanese. La trippa viene usata in zuppe come la <em>nkrakra</em>, la <em>abenkwan</em>, la <em>nkatenkwan</em> o la <em>pepper soup</em>. Nonostante la presenza di macelli locali, una parte significativa di queste frattaglie viene però importata a causa dell&#8217;elevata domanda e della limitata capacità di lavorazione su larga scala. Nel 2022, i principali fornitori di trippa in Ghana includevano Belgio (92,66 milioni di dollari), Mauritania (87,12 milioni), Brasile (52,03 milioni), Stati Uniti (51,07 milioni) e Polonia (48,07 milioni). Nel 2023, le importazioni sono continuate da Argentina (15,04 milioni), Belgio (11,14 milioni), Irlanda (7,90 milioni), Paesi Bassi (5,93 milioni) e Paraguay (3,87 milioni). Complessivamente nel 2023, il valore delle importazioni di trippa e frattaglie ha superato i 123 milioni di dollari, evidenziando una crescente dipendenza da fornitori stranieri. Questa dipendenza dalle importazioni sta ora sollevando preoccupazioni sulla sostenibilità economica, poiché espone il Ghana alle fluttuazioni dei prezzi globali, senza dimenticare che il costo crescente delle frattaglie ha effetti diretti sul potere d’acquisto delle famiglie a basso reddito, che tradizionalmente fanno affidamento su questi tagli meno costosi rispetto alla carne; un cambiamento questo che sta limitando l&#8217;accesso di molte persone a fonti proteiche economiche.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La stradina di Delft</title>
		<link>https://www.troppatrippa.com/la-stradina-di-delft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Indro Neri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 20:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[paesi bassi]]></category>
		<category><![CDATA[pittura]]></category>
		<category><![CDATA[trippaio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.troppatrippa.com/?p=11324</guid>

					<description><![CDATA[PAESI BASSI &#8211; Il dipinto a olio &#8220;Het Straatje&#8221; (La stradina di Delft) è ritenuto uno dei capolavori del pittore olandese Jan Vermeer. Databile tra il 1657 ed il 1658, &#8220;La stradina di Delft&#8221; raffigura una strada della città natale del pittore, così come appariva nel diciassettesimo secolo, durante il cosiddetto Secolo d&#8217;oro: due case [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-11327" src="https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2024/06/articolo_la_stradina_di_delft1.jpg" alt="" width="500" height="600" srcset="https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2024/06/articolo_la_stradina_di_delft1.jpg 500w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2024/06/articolo_la_stradina_di_delft1-250x300.jpg 250w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p>PAESI BASSI &#8211; Il dipinto a olio &#8220;Het Straatje&#8221; (La stradina di Delft) è ritenuto uno dei capolavori del pittore olandese Jan Vermeer. Databile tra il 1657 ed il 1658, &#8220;La stradina di Delft&#8221; raffigura una strada della città natale del pittore, così come appariva nel diciassettesimo secolo, durante il cosiddetto Secolo d&#8217;oro: due case unite da uno stretto passaggio, due donne impegnate in lavori domestici e due bambini accovacciati a giocare. E &#8220;la vita silenziosa delle cose appare riflessa entro uno specchio terso; dal diffondersi della luce negli interni attraverso finestre socchiuse, dal gioco dei riflessi, dagli effetti di trasparenze, di penombre, di controluce&#8221;. Soffermandosi sulla scena si notano particolari minuti: i mattoni sbrecciati degli edifici, le finestre piombate con le imposte di legno, l&#8217;intonaco delle due case che non arriva al primo piano, il marciapiede di sanpietrini attraversato da un fossetto di scolo. Ma non è tanto l&#8217;architettura che interessa al maestro olandese, quanto catturare la tranquilla quotidianità di un giorno qualunque, in una &#8220;atmosfera sospesa di sottile poesia&#8221;.</p>
<p>Il luogo esatto del dipinto di Veermer è stato oggetto per decenni di ricerche e opinioni contrastanti. Alcuni hanno voluto identificarlo con Voldersgracht, luogo che oggi ospita il Centro Veermer; altri invece con Nieuwe Langendijk all&#8217;altezza degli odierni numeri civici 22 e 26. È stato Frans Grijzenhout, professore di storia dell&#8217;arte presso l&#8217;università di Amsterdam, a svelare una volta per tutte il mistero. Dopo aver consultato in maniera certosina i catasti edilizi ed i registri delle imposte di Delft del diciassettesimo secolo è riuscito a restringere il campo di ricerca alle case con passaggi in comune, fino ad identificare la &#8220;stradina&#8221; in quello che al tempo era uno dei quartieri più poveri di Delft, e precisamente i due edifici ancora oggi visibili in Vlamingstraat tra i numeri civici odierni 40 e 42.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-11326" src="https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2024/06/articolo_la_stradina_di_delft2.jpg" alt="" width="500" height="300" srcset="https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2024/06/articolo_la_stradina_di_delft2.jpg 500w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2024/06/articolo_la_stradina_di_delft2-300x180.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p>Non solo. Dalle ricerche di Grijzenhout si è anche scoperto che la casa sulla destra del dipinto apparteneva alla zia del pittore, Ariaentgen Claes van der Minne, una vedova con cinque figli che si guadagnava da vivere vendendo trippa, e che lo stretto passaggio tra i due edifici era conosciuto come &#8220;Penspoort&#8221;, ovvero il &#8220;Cancello della trippa&#8221;.</p>
<p>Dei trentacinque dipinti di Veermer che ci sono pervenuti, solo due rappresentano paesaggi (l&#8217;altro è la &#8220;Veduta di Delft&#8221;). L&#8217;opera &#8220;La stradina di Delft&#8221; è conservata nel Rijksmuseum di Amsterdam.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toccato con mano!</title>
		<link>https://www.troppatrippa.com/toccato-con-mano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Indro Neri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2017 08:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>
		<category><![CDATA[paesi bassi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.troppatrippa.com/?p=11452</guid>

					<description><![CDATA[A distanza di qualche mese dalla pubblicazione dell&#8217;articolo su &#8220;La stradina di Delft&#8220;, opera nella quale Jan Vermeer immortalava il &#8220;Cancello della trippa&#8221;, trovandomi in vacanza nei Paesi Bassi, ho dirottato forzatamente l&#8217;allegra comitiva familiare per recarmi proprio nella strada della città natale del pittore olandese per toccare con mano l&#8217;ispirazione a questo capolavoro del [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A distanza di qualche mese dalla pubblicazione dell&#8217;articolo su &#8220;<a href="https://www.troppatrippa.com/notizie-dal-mondo/la-stradina-di-delft/">La stradina di Delft</a>&#8220;, opera nella quale Jan Vermeer immortalava il &#8220;Cancello della trippa&#8221;, trovandomi in vacanza nei Paesi Bassi, ho dirottato forzatamente l&#8217;allegra comitiva familiare per recarmi proprio nella strada della città natale del pittore olandese per toccare con mano l&#8217;ispirazione a questo capolavoro del diciassettesimo secolo, oggi conservato nel Rijksmuseum di Amsterdam.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-11454" src="https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2024/06/delft_aprile2017.jpg" alt="" width="500" height="875" srcset="https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2024/06/delft_aprile2017.jpg 500w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2024/06/delft_aprile2017-171x300.jpg 171w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2064: l&#8217;anno del labpredotto</title>
		<link>https://www.troppatrippa.com/2064-lanno-del-labpredotto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Indro Neri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 06:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[maastricht]]></category>
		<category><![CDATA[paesi bassi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.troppatrippa.com/?p=14297</guid>

					<description><![CDATA[INGHILTERRA &#8211; Come cambierà il panino al lampredotto nel prossimo futuro? C&#8217;è da chiederselo seriamente dopo che a Londra, due giorni fa, nel corso di una conferenza stampa è stato cotto e consumato il primo hamburger in provetta, realizzato dal team di ricercatori capitanati dal professor Mark Post dell&#8217;Università olandese di Maastricht nell&#8217;ambito del progetto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-14298" src="https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/07/cultured_beef.jpg" alt="" width="500" height="500" srcset="https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/07/cultured_beef.jpg 500w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/07/cultured_beef-300x300.jpg 300w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/07/cultured_beef-150x150.jpg 150w, https://www.troppatrippa.com/wp-content/uploads/2025/07/cultured_beef-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></p>
<p>INGHILTERRA &#8211; Come cambierà il panino al lampredotto nel prossimo futuro? C&#8217;è da chiederselo seriamente dopo che a Londra, due giorni fa, nel corso di una conferenza stampa è stato cotto e consumato il primo hamburger in provetta, realizzato dal team di ricercatori capitanati dal professor Mark Post dell&#8217;Università olandese di Maastricht nell&#8217;ambito del progetto &#8220;<a href="http://culturedbeef.net/" target="_blank" rel="noopener">Cultured Beef</a>&#8220;.</p>
<p>Dopo lunghi anni di ricerche Post è riuscito a mettere a punto una tecnologia innovativa che gli ha permesso di prelevare cellule staminali dal muscolo di un bovino, coltivarle in laboratorio per trasformarle, nel giro di tre mesi, in ventimila filamenti di tessuto muscolare, da cui è stato poi sintetizzato l&#8217;hamburger, per ora costituito solo da proteine anche se il prossimo passo sarà quello di ottenere cellule di grasso.</p>
<p>Sapientemente cotta dallo chef Richard McGeown, questa &#8220;polpetta in provetta&#8221; &#8211; costata la bellezza di duecentocinquantamila euro (interamente finanziati da Sergey Brin, uno dei fondatori di Google) &#8211; è stata assaggiata senza smorfia alcuna da due volontari: la scienziata nonché critica gastronomica Hanni Rützler e lo stesso professor Mark Post.</p>
<p>Secondo gli esperti del settore questa tecnologia rappresenta un modo per rispondere in maniera ecologica e sostenibile alla crescente domanda di carne (destinata a raddoppiare entro il 2050) e promette di rivoluzionare il settore alimentare: serviranno meno animali e questo abbasserà l&#8217;inquinamento (produrre un chilo di manzo libera nell&#8217;atmosfera la stessa quantità di gas di una macchina che percorra duecentocinquanta chilometri), l&#8217;uso di terreno per coltivazioni intensive per l&#8217;alimentazione dl bestiame, ed il consumo di acqua (ne servono 15.500 litri per un chilo di manzo), con un risparmio sul consumo mondiale di energia del 70%.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
